24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 16:12 | 16:31 | 19 分鐘 |
2 | 12:05 | 12:10 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 16:19 | 16:23 | 4 分鐘 |
4 | 12:17 | 12:26 | 9 分鐘 | |
5 | 01:39 | 01:50 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 23:39 | 23:43 | 4 分鐘 |
7 | 17:28 | 17:39 | 11 分鐘 | |
8 | 12:25 | 12:37 | 12 分鐘 | |
9 | 2024-11-19 | 14:43 | 14:50 | 8 分鐘 |
10 | 13:57 | 14:18 | 20 分鐘 | |
11 | 12:37 | 12:45 | 8 分鐘 | |
12 | 2024-11-18 | 21:50 | 21:54 | 4 分鐘 |
13 | 16:00 | 16:00 | 0 分鐘 | |
14 | 13:33 | 14:35 | 61 分鐘 | |
15 | 13:15 | 13:15 | 1 分鐘 | |
16 | 12:21 | 12:56 | 35 分鐘 | |
17 | 01:29 | 01:31 | 2 分鐘 | |
18 | 01:23 | 01:23 | 1 分鐘 | |
19 | 00:58 | 01:13 | 15 分鐘 | |
20 | 2024-11-17 | 22:17 | 22:31 | 14 分鐘 |
21 | 22:12 | 22:12 | 1 分鐘 | |
22 | 12:43 | 13:14 | 31 分鐘 | |
23 | 2024-11-16 | 22:44 | 22:50 | 7 分鐘 |
24 | 16:15 | 16:23 | 8 分鐘 | |
25 | 13:03 | 13:10 | 7 分鐘 | |
26 | 2024-11-15 | 23:45 | 23:48 | 3 分鐘 |
27 | 23:28 | 23:43 | 14 分鐘 | |
28 | 2024-11-14 | 15:04 | 15:12 | 8 分鐘 |
29 | 14:29 | 14:30 | 1 分鐘 | |
30 | 2024-11-13 | 22:47 | 23:02 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 486578.31.av99-tw.com ALL RIGHTS RESERVED. |